Showing 125 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Diretor do Foro | 0 | 1 | |
poder Judiciário | 0 | 0 | |
Área Meio | 0 | 0 | |
Judicial | 0 | 0 | |
Arquivologia
(2)
Use for: Arquivística, Ciência arquivística |
|
3 | 4 |
Arquivo corrente |
|
0 | 0 |
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 55ª Legislatura | 0 | 0 | |
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 55ª Legislatura | 0 | 0 | |
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 55ª Legislatura | 0 | 0 | |
Farmácia | 0 | 1 | |
AtoM | 6 | 2 | |
Assunto | 0 | 2 | |
Subject access point 2 | 0 | 0 | |
Subject access point 2 | 0 | 2 | |
Subject access point 2 | 0 | 6 | |
Plano Collor I | 0 | 0 | |
Precedente de Súmula | 0 | 0 | |
Reajuste de benefício | 0 | 0 | |
Medicamento Câncer | 0 | 0 | |
Dano ambiental | 0 | 0 | |
Habeas-Data | 0 | 0 | |
Regimento Interno | 0 | 0 | |
Execução Fiscal | 0 | 0 | |
Liminar │ Mandado de Segurança | 0 | 0 | |
Desvio de bagagens | 0 | 0 | |
Súmulas | 0 | 0 | |
Arquivo histórico | 0 | 1 | |
Memória do Poder Judiciário | 0 | 1 | |
Descrição Arquivística | 0 | 0 | |
Descrição arquivística
Use for: Representação de documentos arquivísticos |
|
6 | 3 |